قیمت بروز قطعات آسانسور در آسان سرویس
پردیس فناوری کیش-گروه تخصصی آسانسور و پله برقی ؛
تاریخ | شنبه ۰۳ | ۰۱ | یکشنبه ۰۳ | ۰۲ | دوشنبه ۰۳ | ۰۳ | سه شنبه ۰۳ | ۰۴ | چهارشنبه ۰۳ | ۰۵ | پنچشنبه ۰۳ | ۰۶ | |
نام کالا | ریل آسانسور | ||||||
۱ | مونته فرو ایتالیا | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
۲ | مارازی ایتالیا | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ||
۳ | سوپرساورا چین | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
۴ | فالکون ترک | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
۵ | چیلیک ترک لیزری اصل | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||
۶ | چین سرد T50 | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ||
۷ | ترک علی | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||
۸ | ایرانی درجه یک با t5 چین | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||
۹ | ایرانی درجه یک با t5 ترک | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | ایرانی بهروش با t5 ترک | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ||
۱۱ | t16 – t89 چین | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||
۱۲ | t16 – t90 چین | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ||
۱۳ | t16 – t90 چیلیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | چین T127 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
نام کالا | موتور ایرانی | ||||||
۱ | موتور یاران | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||
۲ | الکو | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||
۳ | الکو پلاس | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
۴ | الکو پلاس ۷/۵ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۵ | بهران | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
۶ | تک سرعته SR5 – 6/1 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
۷ | دو سرعته SR5 – 6/1 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
۸ | تک سرعته SR5 – 7/3 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۹ | سرعت ۱ متر SR5 – 9/2 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۰ | سرعت ۱/۵ متر SR5 – 9/2 | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
۱۱ | TR5 – 11 – 1متر – ۱/۶ متر | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
۱۲ | TR5 – 13 – 1متر – ۱/۶ متر | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
۱۳ | ساسی لئو ایتالیا ۵/۵ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | ساسی لئو ایتالیا ۷/۳ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۵ | ساسی لئو ایتالیا ۹/۲ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۶ | ساسی لئو ایتالیا ۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۷ | ساسی لئو ایتالیا ۱۱/۴ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
۱۸ | جم ۶/۱ دو سرعته | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
۱۹ | موتور زیلابگ آلمان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
نام کالا | تابلو آسانسور | ||||||
۱ | داتیس L100 7/5 kw | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||
۲ | داتیس L200 7/5 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
۳ | داتیس L200 11 | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
۴ | ارافراز A Drive | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
۵ | ارمان زیما | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
۶ | السا با درایو الکو ام | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||
۷ | السا با درایو الکو ام ۱۱ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
۸ | السا با درایو ۱۱ Teta | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||
۹ | در صد تخفیف تابلو اریان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
۱۰ | در صد تخفیف تابلو ارمان | ///////// | ///////// | ///////// | ///////// | ||
نام کالا | تراول کابل آسانسور | ||||||
۱ | فروپا – ترکیه | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ۷۶,۵۰۰ | ||
۲ | اسپا تمام مس | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۷۰۰ | ||
۳ | تراول دت والار ۲۴ رشته مس | ۴۹,۹۰۰ | ۴۹,۹۰۰ | ۴۹,۹۰۰ | ۴۹,۹۰۰ | ||
۴ | تمام مس دت وایلر درجه ۱ اصفهان | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ||
۵ | تمام مس دت وایلر اصفهان | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ||
۶ | نیمه مس نمیه آلومینیوم | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ||
۷ | بکسل دار دت وایلر – روکش مس | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ||
نام کالا | سیم بکسل | ||||||
۱ | سیم ۶ گالوانیزه | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ||
۲ | سیم ۶ خودرنگ | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۰۰ | ||
۳ | کنف چین ۸ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ||
۴ | فولاد چین ۸ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ||
۵ | سیم ۱۰ چین نواردار طلایی | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ||
۶ | سیم ۱۱ چین | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ||
۷ | سیم ۱۲ چین | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ||
۸ | ۱۰ آلمان | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
۹ | ۸ نیمه فولاد آلمان PS7 | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ||
۱۰ | ۸ تمام فولاد آلمان PS7S | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ||
نام کالا | زنجیر بکسل | ||||||
۱ | زنجیر جبران ۱/۴۵ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ||
۲ | زنجیر جبران ۱/۸۸ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰ | ||
۳ | زنجیر جبران ۲/۲۴۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
۴ | زنجیر جبران ۲۹۸۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ||
نام کالا | سایر | ||||||
۱ | دیکتاتور A لیفت | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ||
۲ | دیکتاتور جان لیفت | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ||
۳ | دیکتاتور I&T | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
۴ | دیکتاتور سپاهان | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ||
۵ | قفل آسان و ایستا | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
۶ | قفل تاپ لیفت | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ||
۷ | درب لولایی – نیمه سنگین | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||
۸ | گاورنر پرشیا با حفاظ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
۹ | سربکسل ۱۰ پرشیا | ۶۳,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ||
۱۰ | کفشک تی ۹ پرشیا | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||
۱۱ | فلکه پرشیا ۴۰ * ۴ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ||
۱۲ | فلکه الوند ۴۰ * ۴ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
۱۳ | گاورنر آسان شایان | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰ | ||
۱۴ | سنسور پیشرو پلاستکی | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ||
۱۵ | سنسور پیشرو فلزی | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
۱۶ | شالتر شهاب | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ |
ارتباط با ما :
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶ ۰۲۱۶۶۴۹۳۵۲۷ ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : بلوارکشاورز خیابان ۱۶ آذر انتشارات دانشگاه تهران پلاک ۵۴ طبقه۵ واحد ۹
ثبت نام از طریق سایت زیر
شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش :
سامانه آموزش مجازی رهیاران : www.rahyaranlms.ir
کانال تلگرام kishtech@
اینستاگرام kishtech.ir_ kishtech.ir
لینکدین www.linkedin.com